抵抗膜方式タッチパネルモニタの事実上のスタンダードとなった「楽たっち」。国内組立・国内サポートの信頼性と抵抗膜方式ならではの低コスト、広範な使用用途、収まりの良い17”のサイズ感も好評です。
同カテゴリトップクラスの低コスト提供。
通常1週間程度の短納期。数量によりご相談ください。
1台からの受注OK。様々なロットに対応可能。
社内技術部門が対応する安心のサポート体制。
型番 | NT-7106DF | |
---|---|---|
タッチパネル | 方式 | 抵抗膜方式 |
表面処理 | アンチグレア(透過率80%) | |
通信方式 | USB | |
液晶パネル | 駆動方式 | a-Si TFTアクティブマトリックス |
サイズ | 対角:43.2cm/17.0" | |
画素ピッチ | 水平0.264×垂直0.264 | |
輝度 | 280cd/㎡(標準) | |
コントラスト比 | 700:1 | |
視野角 | 左/右/上方向75°(標準)下方向60°(標準) | |
応答速度 | 5ms(黒→白→黒) | |
最大表示色 | 約1620万色 | |
走査周波数 | 水平:30~80kHz 垂直:56~77Hz | |
最高解像度 | 1280×1024 | |
信号入力コネクタ | ミニD-sub15ピンコネクタ/DVI-Iコネクタ | |
プラグ&プレイ機能 | VESA DDC2B対応 | |
入力同期信号 | セパレート,TTLレベル,正負極性 | |
入力映像信号 | アナログ:0.7Vp-p,75Ω終端 | |
デジタル:DV規格1.0準拠TMDS(SingleLink) | ||
最大表示範囲 | 水平:337.9mm 垂直:270.3mm | |
入力電力 | DC12V | |
消費電力 | 35W(最大)パワーマネージメントモード時:1W(最大) | |
外形寸法 | 幅/382.9mm×高さ/385.6mm×奥行き/158.9mm(スタンド付) | |
幅/382.9mm×高さ/320.8mm×奥行き/53.9mm(スタンドなし) | ||
重量 | 約3.7kg(スタンドなし)/約5.1kg(スタンド付) | |
角度調整範囲 | 上方向30°下方向5° | |
環境条件 | 動作時の温度10~40℃ | |
保管時の温度-20~60℃ | ||
湿度(-20~50℃未満時)20~85%(結露なきこと) | ||
湿度(50~60℃時)20~55%(結露なきこと) | ||
適合規格 | RoHS指令準拠、PSE | |
対応OS | WindowsVista、Windows7、8.1、10 |
お使いの製品の製造番号をご確認ください。製造番号により、ユーティリティソフトをダウンロードしてください。
バージョン | 対応OS | サイズ | ファイル形式 | |
---|---|---|---|---|
3.0L02 | Windows XP/2000(32bit) | 443KByte | zip形式圧縮 | ダウンロード |
2.0L02 | Windows vista(32bit) | 873KByte | ダウンロード | |
1.0L01 | Windows vista(64bit) | 1.16MByte | ダウンロード | |
1.0L02 | Windows 7(32bit) | 892KByte | ダウンロード | |
1.0L02 | Windows 7(64bit) | 1.136MByte | ダウンロード | |
1.0L01 | Windows 8, 8.1(32bit) | 2.17MByte | ダウンロード | |
1.0L01 | Windows 8, 8.1(64bit) | 2.53MByte | ダウンロード | |
1.0L10 | Windows 10(64bit) | 2.61MByte | ダウンロード | |
1.2L20 |
Linux Red Hat 6.2J, 7.1, 7.3,8.0,9.0 Fedora Core 1 |
57.8KByte | ダウンロード | |
1.0L11 |
Linux Fedora Core 2, 3, 4 |
15.1 KByte | ダウンロード |
ユーティリティソフトはスマートフォンには対応しておりません
バージョン | 対応OS | サイズ | ファイル形式 | |
---|---|---|---|---|
3.08.74 | Windows XP/2000 | 4.26Meyte | zip形式圧縮 | ダウンロード |
ユーティリティソフトはスマートフォンには対応しておりません
型番 | NT-7052 | |
---|---|---|
CPU | VIA Eden UVL 1.5GHz ファンレス | |
メモリ | 1スロット DDR2 SO-DIMM(最大1GB) | |
表示機能 | 表示デバイス、表示色 | TFTカラーLCD、26万色フルカラー |
サイズ、分解能 | 15.4インチ、WXGA(1280x800ドット) | |
輝度 | 450cd/㎡ | |
視野角 | 上/下:各50° 左/右:各60° | |
タッチパネル | アナログ抵抗膜方式 | |
スピーカー | 内蔵スピーカー(ステレオ) | |
外部インターフェース | LAN |
10/100BASE-TX x 2ch Wake On LAN対応 (オプションで1000BASEサポート) |
USB | USB2.0準拠 x 4ch | |
COM | D-SUB 9ピン x 2ch | |
カードスロット | CF(TrueIDEモード) x 1ch | |
画像入力 | ミニD-SUB 15ピン x 1ch | |
画像出力 | ミニD-SUB 15ピン x 1ch |